Las cookies son pequeños fragmentos de información que son enviados al navegador desde el sitio web que visitas, esto permite optimizar el funcionamiento de un sitio web, almacenar preferencias del usuario tales como el idioma de un sitio web, garantizar el funcionamiento de correcto de distintas funcionalidades del sitio web, reunir información sobre efectividad de una campaña publicitaria, entre otras funciones.
Información Estadística
Datos Población al 31 de Julio 2020 (Central de Riesgo Financiero)
Información Estadística CRF
Información Estadística CRF
A) Número de Empresas Afiliadas a la C.C.A.F. | |
---|---|
Calidad | Entidades |
Privadas | 8.378 |
Públicas | 229 |
Total | 8.607 |
B) Número de Trabajadores Dependientes Afiliados | |
---|---|
Afiliados | Dependientes |
Hombres | 508.252 |
Mujeres | 406.510 |
Total | 914.762 |
C) Número de Trabajadores Independientes Afiliado | |
---|---|
Afiliados | Independientes |
Hombres | 1.159 |
Mujeres | 1.417 |
Total | 2.576 |
D) Número de Pensionados Afiliados | |
---|---|
Afiliados | Pensionados |
Hombres | 100.536 |
Mujeres | 132.676 |
Total | 233.212 |
E) Número de Trabajadores Públicos Afiliados | |
---|---|
Afiliados | Públicos |
Hombres | 57.487 |
Mujeres | 80.951 |
Total | 138.438 |
F) Créditos de Consumo otorgados por tipo de afiliado, cantidad y monto mensual | ||
---|---|---|
Afiliados | Cantidad | Monto (M $) |
Sector Privado | 2.752 | $ 4.655.250 |
Sector Público | 271 | $ 533.682 |
Pensionados | 2.257 | $ 3.032.434 |
Independientes | 0 | 0 |
Total | 5.280 | $ 8.221.366 |
G) Créditos de Consumo otorgados por tipo de afiliado, cantidad y monto mensual | ||
---|---|---|
Afiliados | Cantidad | Monto (M $) |
Sector Privado | 0 | 0 |
Sector Público | 0 | 0 |
Pensionados | 0 | 0 |
Independientes | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
X
¿Qué es una cookie?
¿Qué cookies utilizamos?
La Araucana C.C.A.F. utiliza distintas cookies para asegurar el funcionamiento correcto de nuestro sitio web, así como medir su rendimiento según el navegar utilizado.
Navegador: Chrome
Cookie | Descripción | Propiedad |
---|---|---|
_fbp | Cookie de Facebook utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio y el rendimiento de las campañas publicitarias | |
_ga | Cookies de Google Analytics utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio. Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. | |
_gat | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
Navegador: Firefox
Cookie | Descripción | Propiedad |
---|---|---|
_fbp | Cookie de Facebook utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio y el rendimiento de las campañas publicitarias | |
_ga | Cookies de Google Analytics utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio. Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. | |
_gat | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
Navegador: Edge
Cookie | Descripción | Propiedad |
---|---|---|
JSESSIONID | New Relic utiliza la cookie JSESSIONID para almacenar un identificador de sesión para que New Relic pueda monitorear el conteo de sesiones para una aplicación. | New Relic |
_fbp | Cookie de Facebook utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio y el rendimiento de las campañas publicitarias. | |
_ga | Cookies de Google Analytics utilizadas para recoger estadísticas sobre las visitas al sitio. Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. |